Full Rankings
TOP 25 TEAMS, WEEK 13
RANK | TEAM | RECORD | POINTS | 1st Place Votes | Prev | CHANGE | Hi/Low |
1 | Florida State | 10-0 | 1518 | 39 | 2 | 1 | 1/2 |
2 | Alabama | 9-1 | 1494 | 17 | 3 | 1 | 1/7 |
3 | Oregon | 9-1 | 1434 | 6 | 4 | 1 | 3/11 |
4 | Mississippi State | 9-1 | 1296 | 0 | 1 | -3 | 1/NR |
5 | TCU | 9-1 | 1279 | 0 | 5 | 0 | 5/NR |
6 | Baylor | 8-1 | 1272 | 0 | 6 | 0 | 3/13 |
7 | Ohio State | 9-1 | 1228 | 0 | 7 | 0 | 6/20 |
8 | Ole Miss | 8-2 | 1041 | 0 | 10 | 2 | 3/19 |
9 | Michigan State | 8-2 | 1030 | 0 | 12 | 3 | 5/13 |
10 | Georgia | 8-2 | 981 | 0 | 14 | 4 | 6/17 |
11 | Kansas State | 7-2 | 880 | 0 | 13 | 2 | 9/25 |
12 | UCLA | 8-2 | 862 | 0 | 15 | 3 | 7/NR |
13 | Arizona | 8-2 | 726 | 0 | 18 | 5 | 13/NR |
14 | Arizona State | 8-2 | 721 | 0 | 8 | -6 | 8/24 |
15 | Wisconsin | 8-2 | 715 | 0 | 22 | 7 | 14/NR |
16 | Georgia Tech | 9-2 | 511 | 0 | 23 | 7 | 23/NR |
17 | Auburn | 7-3 | 508 | 0 | 9 | -8 | 2/9 |
18 | Marshall | 10-0 | 427 | 0 | 21 | 3 | 21/NR |
19 | Nebraska | 8-2 | 409 | 0 | 11 | -8 | 11/22 |
20 | Missouri | 8-2 | 406 | 0 | 26 | 6 | 19/NR |
21 | Utah | 7-3 | 286 | 0 | 28 | 7 | 18/NR |
22 | Oklahoma | 7-3 | 265 | 0 | 24 | 2 | 3/24 |
23 | Colorado State | 9-1 | 259 | 0 | 25 | 2 | 25/NR |
24 | USC | 7-3 | 132 | 0 | 29 | 5 | 10/NR |
25 | Duke | 8-2 | 130 | 0 | 19 | -6 | 19/NR |
Please follow and like us: